

產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
| 低插入損耗 | 光信號(hào) |
| 寬消光比 | 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試系統(tǒng) |
| 高通道隔離度 | 測(cè)試設(shè)備、儀表 |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 |






| 參數(shù) | 指標(biāo) |
| 工作波長(zhǎng)(nm) | 1310z±30 or 1550±30 |
| 插入損耗(dB) | Typ: 0.6? ?Max: 0.8 |
| 回波損耗(dB) | ≥50 |
| 串?dāng)_(dB) | ≥55 |
| 消光比(dB) | ≥18 |
| 波長(zhǎng)相關(guān)損耗(dB) | ≤0.25 |
| 溫度相關(guān)損耗(dB) | ≤0.25 |
| 重復(fù)性(dB) | ≤0.02 |
| 工作電壓(V) | 3.0 or 5.0 |
| 切換次數(shù)(Times) | ≥107 |
| 切換時(shí)間(ms) | ≤8 |
| 最大光功率(mW) | ≤300 (High power is available) |
| 工作溫度(℃) | -20 ~ +70 |
| 儲(chǔ)存溫度(℃) | -40 ~ +85 |
| 出纖類型 | Panda PM fiber |
| 封裝尺寸(mm) | L27 x W12 x H8.2 |
飛宇集團(tuán)保偏機(jī)械式光開(kāi)關(guān)是一種光路轉(zhuǎn)換器件。在光纖傳輸系統(tǒng),光開(kāi)關(guān)用于多重監(jiān)視器、LAN、多光源、探測(cè)器和保護(hù)以太網(wǎng)的轉(zhuǎn)換。在光纖測(cè)試系統(tǒng),用于光纖、光纖設(shè)備測(cè)試和網(wǎng)絡(luò)測(cè)試、光纖傳感多點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
| 低插入損耗 | 光信號(hào) |
| 寬消光比 | 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試系統(tǒng) |
| 高通道隔離度 | 測(cè)試設(shè)備、儀表 |
| 高穩(wěn)定性和可靠性 |






| 參數(shù) | 指標(biāo) |
| 工作波長(zhǎng)(nm) | 1310z±30 or 1550±30 |
| 插入損耗(dB) | Typ: 0.6? ?Max: 0.8 |
| 回波損耗(dB) | ≥50 |
| 串?dāng)_(dB) | ≥55 |
| 消光比(dB) | ≥18 |
| 波長(zhǎng)相關(guān)損耗(dB) | ≤0.25 |
| 溫度相關(guān)損耗(dB) | ≤0.25 |
| 重復(fù)性(dB) | ≤0.02 |
| 工作電壓(V) | 3.0 or 5.0 |
| 切換次數(shù)(Times) | ≥107 |
| 切換時(shí)間(ms) | ≤8 |
| 最大光功率(mW) | ≤300 (High power is available) |
| 工作溫度(℃) | -20 ~ +70 |
| 儲(chǔ)存溫度(℃) | -40 ~ +85 |
| 出纖類型 | Panda PM fiber |
| 封裝尺寸(mm) | L27 x W12 x H8.2 |
地點(diǎn):深圳市龍華新區(qū)大浪南路德利威工業(yè)園
電話:+86-755-29048607/85250091/32939610/32939620
傳真:+86-755-29048607
郵箱:sales@opticres.com